0

Wonen in de dorpen 9 september 2021 11:23 Powered by Enalyzer

Algemeen Wonen in de dorpen 9 september 2021 11:23 Powered by Enalyzer

Leeftijdsverdeling 18 t/m 24 jaar 25 t/m 29 jaar 30 t/m 39 jaar 40 t/m 49 jaar 50 t/m 59 jaar 60 t/m 69 jaar 70 t/m 79 jaar 80 jaar of ouder 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 180 3.9% 3.3% 16.1% 14.4% 23.9% 21.1% 14.4% 2.8% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Huishoudenssamenstelling Alleenstaand zonder kinderen Alleenstaand met kinderen Gehuwd of samenwonend zonder kinderen Gehuwd of samenwonend met kinderen Inwonend bij ouder(s)/verzorger(s) Anders, namelijk... 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 180 11.1% 1.7% 38.9% 44.4% 3.9% 0.0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Koop- of huurwoning Observaties Totaal Categories: Mantgum Koopwoning Huurwoning via woningcorporatie Huurwoning via particuliere verhuurder 180 92.8% 6.1% 1.1% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Woningtype Boerderij Vrijstaande woning Twee onder één kap Tussenwoning Hoekwoning Seniorenwoning (alle voorzieningen op de begane grond) Woonzorgvoorziening Appartement/etagewoning met lift Appartement/etagewoning zonder lift Combinatie wonen en werken Anders, namelijk... 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 180 3.9% 6.7% 1.1% 0.0% 0.0% 1.7% 1.7% 2.2% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 35.6% 3.3% 43.9% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Tevredenheid woonsituatie Ruimtelijke woonsituatie (ruimtelijke kwaliteit van de woning en omgeving) Sociale woonsituatie (prettige, fijne, veilige straat en buurt) Voorzieningen (bereikbaarheid, toegankelijkheid en aanbod) 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 1 - Ontevreden 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Tevreden 180 10% 19.4% 13.3% 16.1% 20% 30% 40% 30.6% 38.3% 42.8% 50% 60% 70% 23.3% 22.2% 22.8% 80% 90% 17.2% 17.2% 12.2% 100% U heeft de kwaliteit van uw ruimtelijke woonsituatie met een onvoldoende beoordeelt, kunt u een reden geven wat hier de oorzaak van is? 9 Open antwoorden Observaties Totaal Categories: Mantgum 9 Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

U heeft de sociale woonsituatie met een onvoldoende beoordeelt, kunt u een reden geven wat hier de oorzaak van is? 11 Open antwoorden Observaties Totaal Categories: Mantgum 11 U heeft uw woonsituatie met betrekking tot de voorzieningen met een onvoldoende beoordeelt, kunt u een reden geven wat hier de oorzaak van is? 7 Open antwoorden Observaties Totaal Categories: Mantgum 7 Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Heeft u ook plannen om te verhuizen? Observaties Totaal Categories: Mantgum Ja Nee 180 35.0% 65.0% Wanneer wilt u verhuizen? Observaties Totaal Categories: Mantgum Zo snel mogelijk Binnen nu en 2 jaar Later, wanneer er een passende woning vrij komt 63 14.3% 30.2% 55.6% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Zoekt u een woning in uw dorp? Observaties Totaal Categories: Mantgum Ja Nee 63 81.0% 19.0% In welke plaats wilt u dan graag wonen? Een ander dorp/grotere plaats in de omgeving Een andere/grotere plaats in de gemeente Een andere plaats in Friesland Een plaats buiten Friesland Specifiek in... 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 12 8.3% 58.3% 8.3% 0.0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25.0% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Waarom wilt u verhuizen? U kunt meerdere antwoorden selecteren. Betere woning (bijv. grotere tuin, uitzicht, moderner, karakter) Groter wonen Duurzamere woning (energieneutraal, van het gas af, circulair) Kleiner wonen Vanwege hogere leeftijd Anders, namelijk... Zelfstandig wonen (nu nog inwonend bij ouder(s)/verzorger(s)) Van koop- naar huurwoning Verandering van gezin (huwelijk, samenwonen, gezinsuitbreiding, relatiebeëindiging, etc.) Van huur- naar koopwoning Betere buurt Gezondheidsredenen Financiële redenen Dichter bij voorzieningen (bijv. huisarts, supermarkt, basisschool) Bedrijfsbeëindiging Andere werklocatie 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 63 9.5% 6.3% 6.3% 4.8% 4.8% 4.8% 3.2% 1.6% 0.0% 0.0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20.6% 20.6% 19.0% 36.5% 33.3% 30.2% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Naar welke soort woning wilt u verhuizen? U kunt meerdere antwoorden selecteren. Vrijstaande woning Twee onder één kap Hoek-/rijwoning Grondgebonden 1-2 persoonswoning (kleiner oppervlak) Levensloopgeschikte woning (alle voorzieningen op één verdieping, zorggeschikt) Appartement Gemeenschappelijke/gedeelde woonvorm (Kleinschalige) Woonzorgvoorziening Combinatie wonen en werken Anders, namelijk... 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 63 6.3% 1.6% 6.3% 6.3% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20.6% 12.7% 12.7% 30.2% 28.6% 66.7% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Staat deze woning ook in uw dorp? Observaties Totaal Categories: Mantgum Ja Nee Weet ik niet 63 25.4% 55.6% 19.0% Wilt u verhuizen naar een koopwoning of een huurwoning? Observaties Totaal Categories: Mantgum Koopwoning Huurwoning 63 85.7% 14.3% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Denkt u dat het lukt om binnen een jaar een andere woning te vinden? 14.3% 46.0% 20.6% 15.9% 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum Ja Misschien Waarschijnlijk niet Zeker niet Ik wil niet verhuizen binnen een jaar 63 3.2% 14.3% 46.0% 20.6% 15.9% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KOOPWONINGEN - U geeft aan dat het (waarschijnlijk) niet gaat lukken binnen een jaar een andere woning te vinden. Waarom is dat? Geen/weinig aanbod koopwoningen met de goede prijs Geen/weinig aanbod koopwoningen op de plek waar ik zou willen wonen Geen/weinig aanbod koopwoningen in het woningtype wat ik zoek Geen/weinig aanbod in duurzame woningen Te beperkte financiële mogelijkheden 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 37 8.1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 40.5% 56.8% 78.4% 62.2% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

HUURWONINGEN - U geeft aan dat het (waarschijnlijk) niet gaat lukken binnen een jaar een andere woning te vinden. Waarom is dat? Geen/weinig aanbod huurwoningen algemeen Geen/weinig aanbod geschikte huurwoningen in het woningtype wat ik zoek Te weinig wachttijd/punten voor een sociale huurwoning opgebouwd Geen/weinig aanbod in duurzame woningen Te beperkte financiële mogelijkheden 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 5 10% 0.0% 0.0% 20.0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 60.0% 60.0% Wat mag de nieuwe woning kosten? 5.6% 16.7% 22.2% 27.8% 27.8% 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum Tot €150.000 €150.000 tot €200.000 €200.000 tot €250.000 €250.000 tot €350.000 €350.000 of meer 54 5.6% 16.7% 22.2% 27.8% 27.8% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Waar gaat uw voorkeur naar uit als u verhuist? Bestaande bouw Nieuwbouw van projectontwikkelaar Nieuwbouw op een vrije kavel Duurzame woning (energieneutraal, van het gas af, circulair) Geen voorkeur 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 54 10% 9.3% 22.2% 14.8% 25.9% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 27.8% Zou u ook met andere dorpsbewoners samen woningen willen laten bouwen? (Hieronder kan ook een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vallen. Bij CPO gaat het om een groep burgers die samen woningen ontwikkelen.) Observaties Totaal Categories: Mantgum Ja Nee 54 51.9% 48.1% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Wilt u bovenstaande antwoord toelichten? 54 Open antwoorden Observaties Totaal Categories: Mantgum 54 Hoe lang zoekt u al een (andere) huurwoning? 11.1% 22.2% 11.1% 55.6% 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum Minder dan een half jaar Een half jaar tot een jaar Eén tot twee jaar Langer dan twee jaar Ik ben niet actief op zoek 9 11.1% 0.0% 22.2% 11.1% 55.6% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Kunt u uit voldoende woningen kiezen? 5 4 3 2 1 Gemiddelde 2.22 Observaties Totaal Categories: Mantgum Gemiddelde 9 2.22 6 7 8 9 10 U heeft de keuzemogelijkheden voor woningen een onvoldoende gegeven, wilt u uw antwoord toelichten? 8 Open antwoorden Observaties Totaal Categories: Mantgum 8 Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Als u naar een huurwoning wilt verhuizen, zou u dan ook in een particuliere huurwoning willen wonen? Observaties Totaal Categories: Mantgum Ja Nee 9 77.8% 22.2% Bent u tevreden over uw huurwoning? Observaties Totaal Categories: Mantgum Ja Nee 7 85.7% 14.3% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Wilt u uw huurwoning eventueel kopen? Observaties Totaal Categories: Mantgum Ja Nee 7 28.6% 71.4% Wat zou wat u betreft verbeterd moeten worden aan uw huurwoning? U kunt meerdere antwoorden selecteren. Staat van onderhoud Kwaliteit badkamer/wc Kwaliteit keuken Duurzaamheid van de woning Andere indeling (meer passend bij woonbehoefte, leefstijl) Anders, namelijk... 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 7 10% 20% 14.3% 14.3% 14.3% 42.9% 28.6% 28.6% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Bent u bereid meer te betalen voor een betere huurwoning? U kunt meerdere antwoorden selecteren. Nee Ja, als het mijn wooncomfort verbetert Ja, als mijn energielasten hierdoor lager worden Ja, als ik hierdoor beter de zorg kan ontvangen die ik nodig heb Ja, als... 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum 7 14.3% 0.0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 28.6% 28.6% 57.1% Heeft u verder nog ideeën om de woon- en leefsituatie in uw dorp te verbeteren? Dan horen wij dat graag. 180 Open antwoorden Observaties Totaal Categories: Mantgum 180 Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

Kruistabellen Wonen in de dorpen 9 september 2021 11:23 Powered by Enalyzer

Heeft u ook plannen om te verhuizen? Gekruist met 'Tot welke leeftijdsgroep behoort u?' 100% 75% 50% 25% 20.6% 6.3% 0% Ja Observaties Totaal Categories: Mantgum 18 t/m 24 jaar 25 t/m 29 jaar 30 t/m 39 jaar 40 t/m 49 jaar 50 t/m 59 jaar 60 t/m 69 jaar 70 t/m 79 jaar 80 jaar of ouder 180 Nee 4.8% 20.6% 23.8% 14.3% 6.3% 3.2% 2.6% 2.6% 13.7% 11.1% 23.9% 24.8% 18.8% 2.6% Wat zou wat u betreft verbeterd moeten worden aan uw huurwoning? U kunt meerdere antwoorden selecteren. Gekruist met 'Bent u bereid meer te betalen voor een betere huurwoning? U kunt meerdere antwoorden selecteren.' Staat van onderhoud Kwaliteit badkamer/wc Kwaliteit keuken Duurzaamheid van de woning Andere indeling (meer passend bij woonbehoefte, leefstijl) Anders, namelijk... 0% Observaties Totaal Categories: Mantgum Nee Ja, als het mijn wooncomfort verbetert Ja, als mijn energielasten hierdoor lager worden Ja, als ik hierdoor beter de zorg kan ontvangen die ik nodig heb Ja, als... 7 33.3% 33.3% 100.0% 33.3% 66.7% 25.0% 25.0% 100.0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25.0% 33.3% 33.3% 33.3% 25.0% 33.3% Powered by Enalyzer | 9 september 2021 11:23

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
Home


You need flash player to view this online publication